番号 | 種別 | 行先 | 番号 | 種別 | 行先 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 36 | 成田空港 | |||
1 | 回送 | 37 | 佐原 | ||
2 | 試運転 | 38 | 鹿島神宮 | ||
3 | 臨時 | 39 | 新宿 | ||
4 | 団体 | 40 | 八街 | ||
5 | 普通 | 41 | 成東 | ||
6 | 快速 | 42 | 通勤快速 | 逗子 | |
7 | 通勤快速 | 43 | 通勤快速 | 大船 | |
8 | 特別快速 | 44 | 通勤快速 | 横須賀 | |
9 | 45 | 通勤快速 | 久里浜 | ||
10 | 46 | ||||
11 | 47 | ||||
12 | 48 | ||||
13 | 久里浜 | 49 | |||
14 | 横須賀 | 50 | エアーポート成田 | 成田空港 | |
15 | 逗子 | 51 | 特別快速エアーポート成田 | 成田空港 | |
16 | 鎌倉 | 52 | 特別快速エアーポート成田 | 東京 | |
17 | 大船 | 53 | 特別快速エアーポート成田 | 大船 | |
18 | 横浜 | 54 | 通勤快速 | 東京 | |
19 | 品川 | 55 | 通勤快速 | 成田 | |
20 | 東京 | 56 | |||
21 | 津田沼 | 57 | 特別快速 | 木更津 | |
22 | 千葉 | 58 | 特別快速 | 館山 | |
23 | 姉ヶ崎 | 59 | 特別快速 | 東京 | |
24 | 木更津 | 60 | |||
25 | 君津 | 61 | |||
26 | 館山 | 62 | |||
27 | 千倉 | 63 | |||
28 | 安房鴨川 (木更津回り) |
64 | |||
29 | 安房鴨川 (勝浦回り) |
65 | |||
30 | 勝浦 | 66 | |||
31 | 大原 | 67 | |||
32 | 上総一ノ宮 | 68 | |||
33 | 茂原 | 69 | |||
34 | 佐倉 | 70 | |||
35 | 成田 |
LED画像作成者様
LED再現Wiki